| |
Male
Thread | Female
Thread | Flow
Path | Nut
Color | Part
Number | | 9/16-18
| 9/16-18
| Natural
Nylon | Natural
Nylon | SUP9NN
| | 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Black
Nylon | SUP9NNBN
| | 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | White
Nylon | SUP9NNWN
| | 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Red
Nylon | SUP9NNRN
| | 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Orange
Nylon | SUP9NNON |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Yellow
Nylon | SUP9NNYN
| | 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Green
Nylon | SUP9NNGN |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Blue
Nylon | SUP9NNBLN |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
Nylon | Purple
Nylon | SUP9NNPN |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Natl*
Polypropylene | Natl
* Polypropylene | SUP9NP |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Wht*
Polypropylene | Wht
* Polypropylene | SUP9WP |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Natural
PVDF* | Natural
PVDF * | SUP9NK |
| 9/16-18 | 9/16-18 | Tan
PVDF* | Tan
PVDF * | SUP9PVDF |
|
Color
Code Clip Rings
|
| |
| Black
Nylon | SCRBN |
| White
Nylon | SCRWN |
| Red
Nylon | SCRRN |
| Orange
Nylon | SCRON |
| Yellow
Nylon | SCRYN |
| Green
Nylon | SCRGN |
| Blue
Nylon | SCRBLN |
| Purple
Nylon | SCRPN |
| | |
|
NPT
Thread Conversion
| |
|
Thread |
Thread | Flow
Path | Part
Number | | 9/16-18
| 1/4-18
NPT | Natural
Nylon | SN9-4NN
| | 9/16-18 | 1/4-18
NPT | Black
Nylon | SN9-4BN
| | 9/16-18 | 1/4-18
NPT | Natural
Polypropylene | SN9-4NP
| | 9/16-18 | 1/4-18
NPT | White
Polypropylene | SN9-4WP
| | 9/16-18 | 1/4-18
NPT | Natural
PVDF | SN9-4NK
| | 9/16-18 | 1/4-18
NPT | Tan
PVDF | SN9-4PVDF
| |